Monsters →
Vermin (#56)
- Pataak
- Magic


Stats
Level | Defence | Speed |
---|---|---|
I | 2 | 2 |
II | 2 | 2 |
III | 2 | 2 |
Attacks
* = Poison damage
Level | Name | Damage |
---|---|---|
I | Sting | 2 |
II | Wart | 5 |
III | Disease | 5 * |
Monsters →
Level | Defence | Speed |
---|---|---|
I | 2 | 2 |
II | 2 | 2 |
III | 2 | 2 |
* = Poison damage
Level | Name | Damage |
---|---|---|
I | Sting | 2 |
II | Wart | 5 |
III | Disease | 5 * |